Submersible inox pump
MIZAR

Pump head: 8,0 mt ÷ 12,5 mt
Delivery: 9,0 m3/h ÷ 12 m3/h
Rated output: 0,25 kW (0,33 Hp) ÷ 0,55 kW (0,75 Hp)
Solid matter bypass 10 mm
APPLICATIONS:
- Rain, seepage, sump pit and catch tank water pump out.
- Garden and vegetable-garden mini flood irrigation system rainwater catch tank pump down.
- White water pump over from reservoirs and vats.
- Pumping dirty water with possible floating solid contents 10 mm.
DESIGN ENGINEERING:
• Dry motor watercooled
• Double mechanical seal: sealing ring – engine face oil bath mechanical seals pump face
• Permissible draught of water: 5 mt
• IP 68 protection class
• Class “F” insulation
• Max Pumped liquid temperature: 35°C
• By pass section: 10 mm
• Versions Single phase: 220–277V/50 Hz or 220-277V/60Hz with built in thermal protection and permanent capacitor
• Standard cable features Single phase: 10 meters H07RN-F standard version
(aut-man) 5 meters H07RN-F only for automatic version
Customised voltage and frequency rating available on demand

COMPONENTS:
Pos. | COMPONENTI COMPONENTS |
MATERIALE MATERIALS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Carcassa esterna External motor housing | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Girante Impeller | 30 – 60 | Tecnopolimero Tecnopolymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4305 / Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Albero (lato pompa) Shaft (pump side) | Acciaio inox aisi 303 Din 1.4005 / Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tenuta meccanica Mechanical seal |
Lato pompa Pump face | Grafite ceramica Graphite ceramic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lato motore Motor face | Doppio anello di tenuta nbr Nbr double sealing ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | O-ring | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Porta tenuta Seal holder | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Porta motore Motor holder | Tecnopolimero Tecnopolymer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Cassa motore Motor housing | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Coperchio Cover | Tecnopolimero Tecnopolymer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Diffusore Diffuser | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Base d’aspirazione Suction base | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel |

The performance data holds true for liquids with a p = 1,0 kg/dm3 density and a v= 1 mm2/s viscosity.
DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P ass. | I ass. | P nom. | Capacitor | m3/h | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Model | kW | A | kW | HP | µF | VC | l/min. | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZR0302 | MIZAR 30 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 0,5 | 2,2 | 0,25 | 0,33 | 8 | 450 | 8 | 7,2 | 6,2 | 5,2 | 4 | 2,6 | 1,2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZR0303 | MIZAR 30 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,5 | 2,2 | 0,25 | 0,33 | 8 | 450 | 8 | 7,2 | 6,2 | 5,2 | 4 | 2,6 | 1,2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZR0602 | MIZAR 60 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 0,7 | 3 | 0,45 | 0,6 | 10 | 450 | 10 | 8,8 | 8 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3 | 1,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZR0603 | MIZAR 60 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,7 | 3 | 0,45 | 0,6 | 10 | 450 | 10 | 8,8 | 8 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3 | 1,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZR0605 | MIZAR 60 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,6 | 1,4 | 0,45 | 0,6 | – | – | 10 | 8,8 | 8 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3 | 1,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZR0752 | MIZAR 75 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 1 | 4,8 | 0,55 | 0,75 | 16 | 450 | 12,5 | 11,4 | 10,2 | 8,9 | 7,6 | 6,3 | 4,7 | 2,9 | 1,2 |

MODELLO MODEL |
DIMENSIONI POMPA PUMP DIMENSION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIZAR 30 M | 1”1/4 | 154 | 41 | 249 | 228 | 50 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIZAR 60 M/T | 1”1/4 | 154 | 41 | 249 | 228 | 50 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIZAR 75 M | 1”1/4 | 192 | 41 | 286 | 266 | 50 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL | DIMENSIONI SCATOLA PACKING DIMENSION | DIMENSIONI PALLET PALLET DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L mm |
M mm |
N mm |
Peso Weight kg | R mm |
S mm |
T mm |
NR scatole |
PESO Kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIZAR 30 M | 220 | 190 | 330 | 5,5 | 800 | 1200 | 1465 | 80 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIZAR 60 M/T | 220 | 190 | 330 | 6,2 | 800 | 1200 | 1465 | 80 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIZAR 75 M | 220 | 190 | 330 | 6,7 | 800 | 1200 | 1465 | 80 | 536 |