Submersible Ironcast pumps
MUDIGER

Prevalenza: 10,0 mt ÷ 32,0 mt
Portata: 54,0 m3/h ÷ 90,0 m3/h
Pot. assorbita: 1,65 kW ÷ 8,9 kW
APPLICATIONS:
• Handling of moderately foul water with material and abrasive material contents.
• Pump out of lavatory/foul water with possible floating solids contents.
• Handling liquids with high densities.
DESIGN ENGINEERING:
• Oil bath motor for cooling and bearing lubrication.
• Double mechanical seals: Engine face oil bath
Pump face water bath
• Non overloading power curve.
• Solids handling:
-2P50 – Ø50mm
-4P50 – Ø50mm
-4P72 – Ø72mm
• Permissible draught of water: 20 m.
• IP 68 protection class.
• Class F insulation
• Versions: Single Three-Phase: 230V/50Hz and 400V/50Hz.
• Standard cable features: 10 meters H07RN-F.
Customised voltage and frequency rating available on demand.
Accesories available on demand:
• Three phases electrical safety power supply box with automatic electromechanical floater controls.

COMPONENTI:
| Pos. COMPONENTI COMPONENTS |
MATERIALE MATERIALS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Coperchio Cover |
Ghisa (G20) Cast iron |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Cassa motore Motor housing |
Ghisa (G20) Cast iron |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Albero Shaft |
Acciaio inox aisi 316 Din 1.4401 Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Corpo pompa Pump body |
Ghisa (G25) Cast iron |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Tenuta meccanica Mechanical seal |
Lato pompa Carburo di silicio Viton Pump face Silicon carbide Viton |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lato motore Carburo di silicio Motor face Silicon carbide |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Piattello tenuta meccanica Mechanical seal plate |
Ghisa (G25) Cast iron |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Girante Impeller |
Ghisa ad elevata durezza al cromo Hig hardness chrome cast iron |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Diffusore Diffuser |
Ghisa ad elevata durezza Hig hardness cast iron |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Base d’aspirazione Suction base |
Ghisa (G25) Cast iron |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATI TECNICI:
| DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P ass. | I ass. | m3/h | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 72 | 63 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Model | kW | A | l/min. | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1050 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDG2P503 | MUDIGER 2P50 | 3 ~ | 400 | 50 | 8,9 | 14,7 | 32 | 30 | 27,5 | 26 | 24 | 21,5 | 19 | 17 | 15 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDG4P503 | MUDIGER 4P50 | 3 ~ | 400 | 50 | 1,65 | 4,3 | H (m) | 10 | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 | 3 | 2 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDG4P723 | MUDIGER 4P72 | 3 ~ | 400 | 50 | 3,1 | 5,8 | 13,7 | 12,8 | 11,9 | 10,9 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| MODELLO MODEL |
DIMENSIONI POMPA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNA | DNM | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUDIGER 2P50 | 2″ 1/2 | 3″ | 840 | 732,5 | 350 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUDIGER 4P50 | 2″ 1/2 | 3″ | 840 | 732,5 | 350 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUDIGER 4P72 | 3″ | 4″ | 880 | 787 | 350 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELLO MODEL |
DIMENSIONI SCATOLA PACKING DIMENSION |
DIMENSIONI PALLET PALLET DIMENSIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L mm |
M mm |
N mm |
Peso Weight kg | R mm |
S mm |
T mm |
NR scatole |
PESO Kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDIGER 2P50 | 1000 | 450 | 400 | 90 | 800 | 1000 | 1350 | 6 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUDIGER 4P50 | 1000 | 450 | 400 | 90 | 800 | 1000 | 1350 | 6 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUDIGER 4P72 | 1000 | 450 | 400 | 86 | 800 | 1000 | 1350 | 6 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUDIGER 4P50 | 1000 | 450 | 400 | 94 | 800 | 1000 | 1350 | 6 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

