SPP
Elettropompe superficie

Prevalenza: 13,5 mt. ÷ 19,6 mt.
Portata: 15,0 m3/h ÷ 33 m3/h
Potenza nominale : 0,55 (0,75HP) ÷ 2,2 kW (3HP)
Limiti di utilizzo
• Adatto alla piscina e ai gruppi filtranti
• Adatto anche alla movimentazione di acqua salata
Limiti di utilizzo
• Temperatura massima di esercizio 40° C
• Temperatura massima liquido 40° C
• Aspirazione massima 3 m
• Massima pressione di utilizzo 3 bar
• Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro
Motore e caratteristiche
• Motore asincrono a due poli TEFC
• Classe isolamento F
• Grado di protezione IP55
• Funzionamento continuo S1
• Alimentazione monofase a 230V – 50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50 Hz
Elettropompe centrifughe autodescanti per ricircolo e filtraggio di acque in piccole e media piscine con prefiltro incorporato.
Utilizzabile con acqua fino concentrazione di sale 0,4% – 4gr./l.

| POS. | COMPONENTI COMPONENTS |
MATERIALE MATERIALS |
||
| A | Corpo pompa Pump body |
PPGF30 | ||
| B | Coperchio pompa Strainer cover |
PPGF30 | ||
| C | Girante Impeller |
PPGF30 | ||
| D | Albero motore Motor shaft |
AISI 304 | ||
| E | Tenuta meccanica Mechanical seal |
Silicio e graffite Silicon and graphite |
||
| F | Carcassa motore Motor housing |
Alluminio L-2521 Alluminum L-2521 |
||
| SPP 200-300 | ||||
| G | Guarnizioni Sealings |
NBR / VITION | ||
| E | Tenuta meccanica Mechanical seal |
Ceramica e graffite BT-Burgmann AISI 316 | ||
| F | Carcassa motore Motor housing |
Acciaio inox Stainless steel |
||
| Filetto interno ed esterno | ||||

| MODELLO MODELS |
POTENZA NOMINALE RATED POWER 50Hz |
I. max (A) |
DATI IDRAULICIHYDRAULIC DATA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monofase | trifase | Hp | kW P2 | monofase | trifase | m3/h | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
| I/min | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||
| SPP 70M | 0,75 | 0,55 | 3,1 | H (m) | 13,5 | 12,4 | 12 | 10 | 8 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| SPP 100M | SPP 100T | 1 | 0,75 | 4,2 | 1,6 | 16,5 | 15 | 14,5 | 13,5 | 11,5 | 8,5 | 3,5 | – | – | – | – | – | |||||
| SPP 150M | SPP 150T | 1,5 | 1,1 | 5,3 | 2,0 | 17,5 | 17 | 16,5 | 15,5 | 14 | 11,8 | 8,5 | 3,5 | – | – | – | – | |||||
| SPP 200M | SPP 200T | 2 | 1,5 | 9,4 | 3,7 | 17,5 | 17 | 16,5 | 15,8 | 15,2 | 13,7 | 11,9 | 10 | 7 | 4 | – | – | |||||
| SPP 300M | SPP 300T | 3 | 2,2 | 12 | 4,8 | 19,6 | 19,5 | 19,3 | 19 | 18,4 | 17,6 | 16,5 | 15 | 13 | 11 | 8,5 | 5 | |||||

| MODELLO MODELS |
DIMENSIONI (mm)Dimensions (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | L | kg | ||
| SPP75 | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 245 | Ø50 | Ø50 | 4 Ø 10 | 10,5 | |
| SPP100 | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 245 | Ø50 | Ø50 | 4 Ø 10 | 11,5 | |
| SPP150 | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 245 | Ø50 | Ø50 | 4 Ø 10 | 12,5 | |
| SPP200 | 266 | 134 | 229 | 195 | ø50 | 273 | ø50 | 238 | 595 | 190 | 154 | 11,5 | 18 | |
| SPP300 | 266 | 134 | 229 | 195 | ø50 | 273 | ø50 | 238 | 595 | 190 | 154 | 11,5 | 20,5 | |
